Als Nächstes Information über Ventialtoren 300W Maico (TEIL 1)
Information über Ventialtoren
In der Aufgabe von Herrn Hertel wird von uns Verlangt das wir ein Ventialtor 1 (V1) mit 300 W undVentialtor 2 (V2) 1000W uns aussuchen.
V1 Habe ich das Lüftungsgerät WS 170 von Maico ausgewählt.(300Watt)

Vorteile:
- Kompaktes Gerät durch kleine Maße.
- Platzsparend dank Links-
und Rechtsausführung. - Sehr hoher Wärmerückgewinnungsgrad spart Energie und Kosten.
- Sehr leiser Betrieb.
- Energiesparende Gleichstrommotoren schonen den Geldbeutel.
- 4 Stufen sorgen für bedarfsorientierte Be-
und Entlüftung.
Technische Daten (Markenqualität)
Artikel | WS 170 R |
---|---|
Ausführung | Standardausführung rechts |
Anzahl Lüftungsstufen | 4 |
Fördervolumen | 40 - |
Volumenstromkonstant | ja |
Spannungsart | Wechselstrom |
Bemessungs- spannung |
230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Leistungsaufnahme | 21 - |
IMax | 0,5 A |
Schutzart (IP) | 00 |
DIBT-Zulassung | beantragt |
Aufstellungsort | Bad / Küche / Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum / Flur |
Material Gehäuse | Stahlblech, pulverbeschichtet |
Material Wärmetauscher | Kunststoff |
Material Innenverkleidung | Kunststoff EPP |
Farbe | weißaluminium |
Gewicht | 38 kg |
Filterklasse | G4 / G4 |
Anschlussdurchmesser | 125 mm |
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 3/4" Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm |
Breite x Höhe x Tiefe | 595 x 820 x 375 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | - |
Umgebungstemperatur | 10 bis 40 °C |
Wärmebereit- stellungsgrad |
94 % |
Wärmetauscherbauart | Kreuz- |
PH-Zertifizierung | nein |
Bypass | nein |
Frostschutzschaltung | ja |
Vorheizregister | extern |
Sommerschaltung | ja mit RLS D1 WR |
Filterüberwachung | zeitgesteuert |
Feuchteregelung | HY 5, HY 5 I, HY 10 AP, HY 10 UP |
CO2 -Regelung | SKD |
Luftqualitätsregelung | EAQ 10/2 |
KNX-Anbindung möglich | ja |
Bedienteil | RLS 1 WR (im Lieferumfang) |
Bedienteil im Lieferumfang | RLS 1 WR |
Bedienteil optional | RLS D1 WR |
Funk Ein-/Ausschaltung | XE 1, XS 1 |
Schalldruckpegel | 42 dB(A) / 45 dB(A) / 47 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m² |
Sortiment | K |
EAN | 4012799950813 |
Artikelnummer | 0095.0081 |
Listenpreis, ohne Mehrwertsteuer Quelle : http://www.maico-ventilatoren.com |
357,50 EUR |